產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:精巧型壓力變送器采用具有*技術(shù)進(jìn)口陶瓷傳感器,再配以高精密電子元件,經(jīng)嚴(yán)格要求的工藝過(guò)程裝配而成。它與目前使用的常規(guī)壓力變送器相比。有兩個(gè)顯著不同的技術(shù)差別:一是測(cè)量元件采用新興的高精密陶瓷材料;二是測(cè)量元件內(nèi)無(wú)中介液體,是*固體的。
標(biāo)題:精巧型壓力變送器-壓力發(fā)生器
產(chǎn)品概述
精巧型壓力變送器 |
精巧型壓力變送器應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該變送器使用陶瓷壓阻式傳感器。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小巧,易安裝,適用于與接觸部分材質(zhì)兼 容的氣體和液體介質(zhì)??梢詼y(cè)量表壓、絕壓和負(fù)壓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精巧型壓力變送器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗腐蝕的陶瓷壓力傳感器沒(méi)有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片產(chǎn)生微小的形變,厚膜電阻印 刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個(gè)惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應(yīng),使電橋產(chǎn)生一個(gè)與壓力成正比的高度線性、與激勵(lì)電壓也成正比的電壓信號(hào),標(biāo)準(zhǔn)的信號(hào)根據(jù)壓力量程的不同標(biāo)定為2.0/3.0/3.3mV/V,可以和應(yīng)變式傳感器相兼容。通過(guò)激光標(biāo)定,傳感器具有很高的溫度穩(wěn)定性和時(shí)間穩(wěn)定性,傳感器自帶溫度補(bǔ)償0~70℃,并可以和絕大多數(shù)介質(zhì)直接接觸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-680J型壓力變送器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計(jì) 氣體流量計(jì) ia-K2YV本安型信號(hào)屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml