產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SWP-LK系列流量積算控制適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測量控制。*無跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。
標(biāo)題:SWP-LK系列流量積算控制-顯示儀表
產(chǎn)品概述
一、 SWP-LK系列流量積算控制主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 *無跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 流量系數(shù)K的自動(dòng)演算具有多種輸入信號(hào)功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測量值、壓力補(bǔ)償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及十二位的流量累積測量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大累積達(dá)到9999999999.99′100。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度*的積算控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對(duì)應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-LK系列流量積算控制儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-LK系列與LE系列接線端子序號(hào)不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LK系列流量積算控制型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計(jì) 氣體流量計(jì) ia-K2YV本安型信號(hào)屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml