產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:特種耐高溫耐高壓電纜適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境移動電器設(shè)備之間電器連接。具有耐油、防水、耐磨、耐酸堿及各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,適合冶金、電力、石化等行業(yè)。
標(biāo)題:特種耐高溫耐高壓電纜-特種電纜
產(chǎn)品概述
特種耐高溫耐高壓電纜適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境移動電器設(shè)備之間電器連接。具有耐油、防水、耐磨、耐酸堿及各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,適合冶金、電力、石化等行業(yè)。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH007.4
特種耐高溫耐高壓電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
橫截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 12/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 21/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 40/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 150/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 200/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 240/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 300/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 400/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 500/0.08 | 0.30 | 2.95 | 6.86 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號:
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml